| รายการ (Item) | รุ่น 19 ชุดแม่พิมพ์ (Dies) | รุ่น 17 ชุดแม่พิมพ์ (Dies) |
|---|---|---|
| จำนวนชุดแม่พิมพ์ Dies (sets) | 19 ชุด | 17 ชุด |
| แรงอัดหลักสูงสุด Max. Main Pressure (KN) | 50 KN | |
| แรงอัดรองสูงสุด (Pre-Pressure) Max. Pre-Pressure (KN) | 10 KN | |
| เส้นผ่านศูนย์กลางเม็ดสูงสุด Max. Dia. of Tablet (mm) | 13 มม. | 5.5 - 20 มม. |
| ความลึกบรรจุสูงสุด Max. depth of Fill (mm) | 15 มม. | |
| ความหนาเม็ดสูงสุด Max. Thickness of Tablet (mm) | 6 มม. | |
| ความเร็วในการหมุนจาน Turret Speed (r/min) | 20 - 40 รอบ/นาที | |
| กำลังการผลิต Production Capacity (pc/h) | 22,800 - 45,600 ชิ้น/ชม. | 20,400 - 40,800 ชิ้น/ชม. |
| มอเตอร์ Motor | 2.2 KW, 380V, 50Hz | |
| ขนาดเครื่องโดยรวม Overall Size (L*W*H) (mm) | 950 × 770 × 1740 มม. | |
| น้ำหนักสุทธิ Net Weight (kg) | 900 กก. | |
บริษัท อินเตอร์ แมชชีนเนอรี่ (ประเทศไทย) จำกัด
ที่อยู่: 9 สะแกงามซอย 30 แขวงแสมดำ เขตบางขุนเทียน
กรุงเทพมหานคร 10150
กรุณาเข้าสู่ระบบสมาชิก เพื่อเขียนรีวิวสินค้า
เข้าสู่ระบบ / สมัครสมาชิกยังไม่มีรีวิว เป็นคนแรกที่รีวิวสินค้านี้เลย!