| หัวข้อ (Item) | รายละเอียด (Detail) |
|---|---|
| รุ่น Type | YL-2500 |
| แรงดันไฟฟ้า Voltage | 220V, 50/60Hz |
| กำลังไฟฟ้า Power | 2500W (ปรับได้) |
| ระบบทำความเย็น Cooling System | Water cooling (ระบบน้ำ) และ Transistor |
| ความเร็วสายพาน Conveyor Speed | 0 - 12 เมตร/นาที (m/min) |
| เส้นผ่านศูนย์กลางซีล Sealing Diameter | Φ 20 - 70 มม. (mm) *(สามารถปรับแต่งสำหรับขนาดใหญ่กว่านี้ได้)* |
| ความสูงขวดที่รองรับ Bottle Height | 30 - 400 มม. (mm) |
| กำลังการผลิต Capacity | 80 - 200 ขวด/นาที (bottles/min) |
| ความยาวสายพาน Conveyor Length | 1.8 เมตร (M) |
| ขนาดเครื่อง (L×W×H) Machine Size (L×W×H) | 400×600×1050 มม. (หัวซีล) / 1800×450×1200 มม. (สายพาน) |
| น้ำหนัก Weight | 160 กก. (kgs) |
บริษัท อินเตอร์ แมชชีนเนอรี่ (ประเทศไทย) จำกัด
ที่อยู่: 9 สะแกงามซอย 30 แขวงแสมดำ เขตบางขุนเทียน
กรุงเทพมหานคร 10150
กรุณาเข้าสู่ระบบสมาชิก เพื่อเขียนรีวิวสินค้า
เข้าสู่ระบบ / สมัครสมาชิกยังไม่มีรีวิว เป็นคนแรกที่รีวิวสินค้านี้เลย!