| หัวข้อ (Item) | รายละเอียด (Detail) |
|---|---|
| ชนิดถุงที่รองรับ Bag Type | ถุงตั้ง (Standup), ถุงซิป, ถุงซีลสี่ด้าน, ถุงซีลสามด้าน, ถุงกระดาษ ฯลฯ |
| ขนาดถุง Bag Size (W×L) | กว้าง (W): 100 - 245 มม., ยาว (L): 100 - 350 มม. |
| ช่วงการบรรจุ Filling Range | 20 - 2000 กรัม (g) |
| ความเร็วในการบรรจุ Packing Speed | 20 - 60 ถุง/นาที (bags/min) (ขึ้นอยู่กับน้ำหนักและคุณสมบัติของสินค้า) |
| ความแม่นยำ Accuracy | ≤ ± 1% |
| กำลังไฟฟ้ารวม Total Power | 3 กิโลวัตต์ (KW) |
| ปริมาณลมที่ใช้ Compressed Air Consumption | ≥ 0.4 ลบ.ม./นาที (m³/min) |
| ขนาดเครื่อง Machine Dimension (L×W×H) | 1950 × 1650 × 1650 มม. (mm) |
บริษัท อินเตอร์ แมชชีนเนอรี่ (ประเทศไทย) จำกัด
ที่อยู่: 9 สะแกงามซอย 30 แขวงแสมดำ เขตบางขุนเทียน
กรุงเทพมหานคร 10150
กรุณาเข้าสู่ระบบสมาชิก เพื่อเขียนรีวิวสินค้า
เข้าสู่ระบบ / สมัครสมาชิกยังไม่มีรีวิว เป็นคนแรกที่รีวิวสินค้านี้เลย!