| รุ่น (Model) | OMW-320 |
| ประเภทถุง (Bag Type) | ถุงซีล 3-4 ด้าน |
| ช่วงความยาวถุง (Bag Length Range) | 50–200 มม. |
| ช่วงความกว้างถุง (Bag Width Range) | 40–140 มม. |
| ความเร็วในการบรรจุ (Packing Speed) | 50–90 ถุงต่อนาที (bpm) |
| ระบบการจ่ายสินค้า (Dosing Device) | เครื่องจ่ายแบบสกรู (Auger Filler) |
| ปริมาณการบรรจุ (Filling Range) | 10–200 กรัม |
| ความแม่นยำของการชั่ง (Error Accuracy) | ≤ ±2% |
| ขนาดฟิล์มสูงสุด (Max. Roll Film Size) | 320 มม. |
| กำลังมอเตอร์ (Motor Power) | 0.75 กิโลวัตต์ |
| แหล่งจ่ายไฟ (Power Supply) | 220V / 50–60Hz |
| น้ำหนักเครื่อง (Weight) | 260 กิโลกรัม |
| ขนาดเครื่อง (Dimension) | 650 x 900 x 1650 มม. |
| รุ่น (Model) | R |
| ปริมาณการลำเลียง (Transferring Volume) | 1 ลบ.ม./ชม. (เชื่อมต่อกับเครื่องบรรจุ) |
| ความจุของถังพัก (Hopper Capacity) | 100 ลิตร |
| ความสูงในการยกวัสดุ (Elevating Height) | 2000 มม. |
| กำลังมอเตอร์ (Motor Power) | 1.5 กิโลวัตต์ |
| แหล่งจ่ายไฟ (Supply Power) | 380V / 50–60Hz |
| ความสูงจากพื้นถึงถังพัก (Hopper Height from Ground) | 800–900 มม. |
| ยี่ห้อมอเตอร์ (Motor Brand) | Juli |
| วัสดุของถังพัก (Hopper Material) | สแตนเลสเกรด 304 (SS304), ความหนา 1.50 มม. |
| ท่อสำหรับลำเลียงวัสดุ (Feeding Pipe Material) | สแตนเลสเกรด 304 (SS304) |
| ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางของท่อ (Pipe Diameter) | 103 มม. |
| ความหนาของท่อ (Pipe Thickness) | 3.00 มม. |
| สกรู (Auger) | สแตนเลสเกรด 304 (SS304), ความหนา 3.00 มม. |
| เพลา (Shaft) | สแตนเลสเกรด 304 (SS304), เส้นผ่านศูนย์กลาง 35 มม. |
| น้ำหนักเครื่อง (Weight) | 150 กิโลกรัม |
| ขนาดเครื่อง (Dimension) | 1900 x 880 x 2100 มม. (สามารถปรับแต่งได้ตามความต้องการ) |
บริษัท อินเตอร์ แมชชีนเนอรี่ (ประเทศไทย) จำกัด
ที่อยู่: 9 สะแกงามซอย 30 แขวงแสมดำ เขตบางขุนเทียน
กรุงเทพมหานคร 10150
กรุณาเข้าสู่ระบบสมาชิก เพื่อเขียนรีวิวสินค้า
เข้าสู่ระบบ / สมัครสมาชิกยังไม่มีรีวิว เป็นคนแรกที่รีวิวสินค้านี้เลย!