| Production capacity | 30-70 bags/min (depending on film quality and product) |
| Accuracy | ≤±1.5% |
| Bag size | Length 50-230 mm, Width 50-150 mm |
| Film width | Max 320 mm |
| Bag type | 3-side sealed bag (top, bottom, and back) |
| Filling volume | Max 1000 ml |
| Film thickness | 0.04-0.09 mm |
| Packaging material | Hot-laminated materials, such as BOPP/CPP, PET/AL/PE, etc. |
| Air consumption | 0.8 MPa, 0.25 m³/min |
| Total power | 3.225 KW |
| Voltage | 380V, 50Hz (3-phase, 4-wire system) |
| Air compressor | Size not less than 1 m³ |
| Overall height | 2.5 meters |
| Filling Volume Range | Liquid Filling Machine | Liquid Filling Machine Floor Type |
Cream Filling Machine | Cream Filling Machine Floor Type |
|---|---|---|---|---|
| 20-100 ml/g | GC-A/100ML | GC-BL/100ML | GCG-A/100G | GCG-BL/100G |
| 60-250 ml/g | GC-A/250ML | GC-BL/250ML | GCG-A/250G | GCG-BL/250G |
| 120-500 ml/g | GC-A/500ML | GC-BL/500ML | GCG-A/500G | GCG-BL/500G |
| 250-1000 ml/g | GC-A/1000ML | GC-BL/1000ML | GCG-A/1000G | GCG-BL/1000G |
| Conveying Speed | 30 m/min |
| Dimensions (W x H x L) | 2110 x 340 x 500 mm |
| Voltage | 220V / 45W |
| Lifting Height | 0.8 – 1.5 meters |
| Power | 1 KW |
บริษัท อินเตอร์ แมชชีนเนอรี่ (ประเทศไทย) จำกัด
ที่อยู่: 9 สะแกงามซอย 30 แขวงแสมดำ เขตบางขุนเทียน
กรุงเทพมหานคร 10150
กรุณาเข้าสู่ระบบสมาชิก เพื่อเขียนรีวิวสินค้า
เข้าสู่ระบบ / สมัครสมาชิกยังไม่มีรีวิว เป็นคนแรกที่รีวิวสินค้านี้เลย!