| พารามิเตอร์ | ข้อมูล |
| กำลังการผลิต | 210,000 เม็ด/ชั่วโมง |
| น้ำหนักเครื่อง | 2,200 กก. |
| ขนาดเครื่อง | 1555 x 1165 x 2040 มม. (ไม่รวมตู้ควบคุมไฟฟ้าภายนอก) |
| แหล่งจ่ายไฟ | 380/220V 50Hz |
| กำลังมอเตอร์ | มอเตอร์ 4.4KW, สูญญากาศ 3KW, ดูดฝุ่น 2.2KW |
| จำนวนหลุม | 25 หลุม |
| สูญญากาศ | อัตราการปั๊ม 72 m³/h, -0.03~-0.05 Mpa |
| การดูดฝุ่น | 20 Kpa 210 m³/h |
| ระดับเสียง | <80 dB(A) |
| อัตราการผลิตสำเร็จ | แคปซูลเปล่า 99% แคปซูลเต็ม >98% |
| ขนาดแคปซูลที่เหมาะสม | 000, 00, 0, 1, 2, 3, 4, 5# |
| ความคลาดเคลื่อนในการบรรจุ | ±2.5% ~ ±3.5% |
บริษัท อินเตอร์ แมชชีนเนอรี่ (ประเทศไทย) จำกัด
ที่อยู่: 9 สะแกงามซอย 30 แขวงแสมดำ เขตบางขุนเทียน
กรุงเทพมหานคร 10150
กรุณาเข้าสู่ระบบสมาชิก เพื่อเขียนรีวิวสินค้า
เข้าสู่ระบบ / สมัครสมาชิกยังไม่มีรีวิว เป็นคนแรกที่รีวิวสินค้านี้เลย!