| Specification | DZ-400B | DZ-500B |
|---|---|---|
| Model | DZ-400B | DZ-500B |
| Power Supply (V/Hz) | AC 220V/50 | |
| Motor Power (W) | 750 | 1500 |
| Sealing Power (W) | 500 | 750 |
| Ultimate Vacuum Pressure (KPa) | 1 | |
| Sealing Bar per Chamber | 2 | |
| Chamber Size (LxWxH) (mm) | 430*420*75 | 530*520*75 |
| Sealing Length (mm) | 400 | 500 |
| Sealing Width (mm) | 10 | |
| Pump Rate (m³/h) | 20 | |
| Chamber Material | Stainless steel | |
| Machine Size (LxWxH) (mm) | 540*500*950 | 580*630*100 |
| Net Weight (kg) | 110 | 125 |
บริษัท อินเตอร์ แมชชีนเนอรี่ (ประเทศไทย) จำกัด
ที่อยู่: 9 สะแกงามซอย 30 แขวงแสมดำ เขตบางขุนเทียน
กรุงเทพมหานคร 10150
กรุณาเข้าสู่ระบบสมาชิก เพื่อเขียนรีวิวสินค้า
เข้าสู่ระบบ / สมัครสมาชิกยังไม่มีรีวิว เป็นคนแรกที่รีวิวสินค้านี้เลย!