| Parameter / Model | XT-600A | XT-800A | XT-1000A |
|---|---|---|---|
| Max. Sealing Width | 600 mm | 800 mm | 1000 mm |
| Sealing Line Width | 10 mm | 10 mm | 10 mm |
| Package Length | Unlimited | Unlimited | Unlimited |
| Vacuum Pump | Oil-Free Vacuum Pump 120L/min, Maintenance-Free | ||
| Compressed Air Source | 5-8 kg/cm² | 5-8 kg/cm² | 5-8 kg/cm² |
| Capacity | 2-3 times/min | 2-3 times/min | 2-3 times/min |
| Gas Filling Function | Includes gas filling function for air, nitrogen, inert gas, or other required gases. | ||
| Net Weight | 90 kg | 100 kg | 110 kg |
| Machine Dimensions (W*D*H) | 670 x 460 x 1020 mm | 870 x 460 x 1020 mm | 1070 x 460 x 1020 mm |
| Power | 220V 50Hz 1.5KW | 220V 50Hz 2KW | 220V 50Hz 2.2KW |
บริษัท อินเตอร์ แมชชีนเนอรี่ (ประเทศไทย) จำกัด
ที่อยู่: 9 สะแกงามซอย 30 แขวงแสมดำ เขตบางขุนเทียน
กรุงเทพมหานคร 10150
กรุณาเข้าสู่ระบบสมาชิก เพื่อเขียนรีวิวสินค้า
เข้าสู่ระบบ / สมัครสมาชิกยังไม่มีรีวิว เป็นคนแรกที่รีวิวสินค้านี้เลย!