| หัวข้อ (Item) | รายละเอียด (Detail) |
|---|---|
| รุ่นเครื่อง Model | UMO-520 |
| ขนาดถุงที่ผลิตได้ (ยาว × กว้าง) Bag Size (L × W) | L: 80–350 มม., W: 150–250 มม. |
| ความเร็วในการบรรจุ Packaging Speed | 250 กรัม: 40 ถุง/นาที | 1,000 กรัม: 30 ถุง/นาที |
| ช่วงการชั่ง/บรรจุ Filling Range | สูงสุด 4,000 มิลลิลิตร (ml) |
| ความกว้างฟิล์มสูงสุด Max. Film Width | 520 มม. (mm) |
| ความหนาฟิล์มที่รองรับ Film Thickness | 0.04 – 0.09 มม. (mm) |
| ระบบดึงฟิล์ม Film Pulling System | ระบบสายพานคู่ (Double belt film pulling) |
| กำลังไฟฟ้า Power | 2.2 กิโลวัตต์, 220 โวลต์, 50 เฮิรตซ์ |
| อัตราการใช้ลม Air Consumption | 0.8 Mpa, 0.5 ลูกบาศก์เมตร/นาที (m³/min) |
| ขนาดตัวเครื่อง (ก×ย×ส) Dimension (W × L × H) | 1,500 × 1,120 × 1,610 มม. (mm) |
| น้ำหนักเครื่องรวม Machine Weight | 550 กิโลกรัม (Kg) |
| หัวข้อ (Item) | รายละเอียด (Detail) |
|---|---|
| รุ่น Model | CP-A-10-KW |
| กำลังการชั่งสูงสุด Max Weighing Capacity | 10 – 1,000 กรัม (g) |
| ความแม่นยำในการชั่ง Weighing Accuracy | ±0.5 – 2 กรัม (g) |
| ความเร็วในการชั่ง Weighing Speed | สูงสุด 65 แพ็คต่อนาที (ppm) |
| ความจุของถังชั่ง Hopper Capacity | สูงสุด 1,600 มิลลิลิตร (ml) |
| หน้าจอควบคุมการทำงาน Operating Interface | หน้าจอสัมผัส LCD ขนาด 7 นิ้ว |
| กำลังไฟฟ้า Power | AC 220V / 110V ±10%, 50Hz (60Hz), 1 กิโลวัตต์ (kW) |
| ขนาดเครื่อง (กxยxส) Dimensions (W×L×H) | 1,010 × 960 × 1,207 มม. (mm) |
| น้ำหนักรวม Total Weight | 230 กิโลกรัม (Kg) |
บริษัท อินเตอร์ แมชชีนเนอรี่ (ประเทศไทย) จำกัด
ที่อยู่: 9 สะแกงามซอย 30 แขวงแสมดำ เขตบางขุนเทียน
กรุงเทพมหานคร 10150
กรุณาเข้าสู่ระบบสมาชิก เพื่อเขียนรีวิวสินค้า
เข้าสู่ระบบ / สมัครสมาชิกยังไม่มีรีวิว เป็นคนแรกที่รีวิวสินค้านี้เลย!