| หัวข้อ (Item) | รายละเอียด (Detail) |
|---|---|
| แรงอัดสูงสุด Maximum Compression Force | 6 กิโลนิวตัน (KN) |
| เส้นผ่านศูนย์กลางเม็ดสูงสุด Maximum Tablet Diameter | 25 มม. (mm) |
| ความลึกบรรจุสูงสุด Maximum Filling Depth | 16 มม. (mm) |
| กำลังการผลิต Squash Yield | 5,000 เม็ด/ชั่วโมง (sheets/hr) |
| รุ่นแม่พิมพ์ที่ใช้ Punching Sheet Model No. | TDP-6 |
| กำลังมอเตอร์ Motor Power | 1.1 kW (220V) |
| ความเร็วรอบ Rotational Speed | 1,400 รอบ/นาที (RPM) |
| น้ำหนักเครื่อง Machine Weight | 162 กก. (kg) |
| ขนาดเครื่องภายนอก Dimensions (L×W×H) | 700 × 500 × 900 มม. (mm) |
บริษัท อินเตอร์ แมชชีนเนอรี่ (ประเทศไทย) จำกัด
ที่อยู่: 9 สะแกงามซอย 30 แขวงแสมดำ เขตบางขุนเทียน
กรุงเทพมหานคร 10150
กรุณาเข้าสู่ระบบสมาชิก เพื่อเขียนรีวิวสินค้า
เข้าสู่ระบบ / สมัครสมาชิกยังไม่มีรีวิว เป็นคนแรกที่รีวิวสินค้านี้เลย!