| Specification | FRB-770I | FRB-770II | FRB-770III |
|---|---|---|---|
| Voltage (V/Hz) | AC 220/50 110/60 | ||
| Motor Power (W) | 50 | ||
| Sealing Power (W) | 300x2 | ||
| Sealing Speed (m/min) | 0-12 (0-16) | ||
| Sealing Width (mm) | 12 | ||
| Temperature Range (°C) | 0-300 | ||
| Printing Type | Steel wheel for embossing (optional) | ||
| Distance from Sealing Center to Conveyor Table (mm) | 10-40 | 150-270 | 10-40 |
| Conveyor Table Size (L×W) (mm) | 840x153 | ||
| Max. Load for Single Package (kg) | ≤1 | ||
| Overall Conveyor Loading (kg) | ≤3 | ||
| Overall Dimension (L×W×H) (mm) | 840x380x320 | 840x380x550 | 840x550x800 |
| Net Weight (kg) | 32 | 37 | 40 |
บริษัท อินเตอร์ แมชชีนเนอรี่ (ประเทศไทย) จำกัด
ที่อยู่: 9 สะแกงามซอย 30 แขวงแสมดำ เขตบางขุนเทียน
กรุงเทพมหานคร 10150
กรุณาเข้าสู่ระบบสมาชิก เพื่อเขียนรีวิวสินค้า
เข้าสู่ระบบ / สมัครสมาชิกยังไม่มีรีวิว เป็นคนแรกที่รีวิวสินค้านี้เลย!