| พารามิเตอร์ | รุ่น 120 | รุ่น 150 | รุ่น 180 | รุ่น 210 |
|---|---|---|---|---|
| ขนาดฟิล์มสูงสุด | ≤ 590 มม. | |||
| ความยาวซอง (L) | 60 - 320 มม. | 100 - 450 มม. | 150 - 530 มม. | 180 - 600 มม. |
| ความกว้างซอง (W) | 10 - 200 มม. | 10 - 200 มม. | 10 - 200 มม. | 10 - 200 มม. |
| ความสูงสินค้า (H) | 5 - 35 มม. | 35 - 70 มม. | 75 - 100 มม. | 80 - 130 มม. |
| ความเร็วในการบรรจุ (ซอง/นาที) | 30 - 150 | 30 - 150 | 30 - 135 | 30 - 100 |
| ประเภทฟิล์ม | PVC; POF; | |||
| การใช้พลังงาน | 4.5KW + 15.5KW | |||
| แหล่งจ่ายไฟ | 220V, 50HZ/60HZ หรือ 380V, 50HZ/60HZ | |||
| ขนาดเครื่องทั้งหมด | 5000 x 1170 x 1500 มม. | |||
| น้ำหนัก | 1000 กก. | 600 กก. | ||
| ชนิดฟิล์มที่ใช้ | PVC, POF |
| การใช้พลังงาน | 16.5 KW |
| แหล่งจ่ายไฟ | 380V, 50Hz |
| ขนาดเครื่อง (ย x ก x ส) | 2400 x 600 x 1700 มม. |
บริษัท อินเตอร์ แมชชีนเนอรี่ (ประเทศไทย) จำกัด
ที่อยู่: 9 สะแกงามซอย 30 แขวงแสมดำ เขตบางขุนเทียน
กรุงเทพมหานคร 10150
กรุณาเข้าสู่ระบบสมาชิก เพื่อเขียนรีวิวสินค้า
เข้าสู่ระบบ / สมัครสมาชิกยังไม่มีรีวิว เป็นคนแรกที่รีวิวสินค้านี้เลย!