| รุ่น | 88H | 140H |
| ความถี่การตัด (ครั้ง/นาที) | 10-35 | 10-35 |
| จำนวนแผ่นต่อการตัดหนึ่งครั้ง | 1 | 1-2 |
| ช่วงปรับความยาวการป้อน (มม.) | 600-2100 | 1200-4200 |
| เหมาะสำหรับแคปซูลขนาด (มม.) | 10-100 | 40-110 |
| พื้นที่ขึ้นรูปและความลึกสูงสุด (มม.) | 110×90 | 14×100 |
| กำลังของปั๊มลม (ลบ.ม./นาที) | ≥0.25 | ≥0.36 |
| แหล่งจ่ายไฟ / กำลังไฟฟ้า | 220V 50Hz 4.5KW | 380V 50Hz 6.5KW |
| วัสดุบรรจุ – แผ่น PVC (มม.) | 110×(0.15-0.5) | 140×(0.15-0.5) |
| วัสดุบรรจุ – ฟอยล์อลูมิเนียม (มม.) | 110×(0.02-0.035) | 140×(0.02-0.035) |
| ขนาดเครื่อง (ย × ก × ส) (มม.) | 1800×460×1070 | 2850×530×1400 |
| น้ำหนักเครื่อง (กก.) | 500 | 900 |
บริษัท อินเตอร์ แมชชีนเนอรี่ (ประเทศไทย) จำกัด
ที่อยู่: 9 สะแกงามซอย 30 แขวงแสมดำ เขตบางขุนเทียน
กรุงเทพมหานคร 10150
กรุณาเข้าสู่ระบบสมาชิก เพื่อเขียนรีวิวสินค้า
เข้าสู่ระบบ / สมัครสมาชิกยังไม่มีรีวิว เป็นคนแรกที่รีวิวสินค้านี้เลย!