| พารามิเตอร์ทางเทคนิคหลัก | |
|---|---|
| รุ่น | ALD-250 |
| ความกว้างฟิล์ม | สูงสุด 250 มม. |
| ความยาวซอง | 65-190 มม. |
| 90-280 มม. | |
| ความกว้างซอง | 50-100 มม. |
| ความสูงสินค้า | สูงสุด 40 มม. |
| เส้นผ่านศูนย์กลางม้วนฟิล์ม | สูงสุด 350 มม. |
| ความเร็วในการบรรจุ | 40-230 ซอง/นาที |
| กำลังไฟ | 220V, 50/60HZ, 2.6KW |
| ขนาดเครื่อง (ยาว×กว้าง×สูง) | (L)4020×(W)745×(H)1450 มม. |
| น้ำหนักเครื่อง | ประมาณ 650 กก. |
| ส่วนประกอบไฟฟ้าหลัก | |
|---|---|
| PLC | Panasonic จาก ญี่ปุ่น |
| อินเวอร์เตอร์ | Panasonic จาก ญี่ปุ่น |
| พร็อกซิมิตี้สวิตช์ | Omron จาก ญี่ปุ่น |
| ปุ่มสวิตช์ | Schneider จาก เยอรมนี |
| เทอร์มินอล | Wade Miller จาก เยอรมนี |
| หน้าจอแสดงผล | Hitech จาก จีน |
| มอเตอร์ | Jiangcheng จาก กวางตุ้ง |
| โฟโต้เซลล์ | Yatai จาก เซี่ยงไฮ้ |
| ตัวควบคุมอุณหภูมิ | Yatai จาก เซี่ยงไฮ้ |
| สวิตช์ปุ่มกด | Schneider จาก เยอรมนี |
| พาวเวอร์ซัพพลาย | Ming Wei จาก ไต้หวัน |
| โซลิดสเตตรีเลย์ | Schneider จาก เยอรมนี |
| รีเลย์กลาง | Omron จาก ญี่ปุ่น |
| สวิตช์สองสาย | Schneider จาก เยอรมนี |
บริษัท อินเตอร์ แมชชีนเนอรี่ (ประเทศไทย) จำกัด
ที่อยู่: 9 สะแกงามซอย 30 แขวงแสมดำ เขตบางขุนเทียน
กรุงเทพมหานคร 10150
กรุณาเข้าสู่ระบบสมาชิก เพื่อเขียนรีวิวสินค้า
เข้าสู่ระบบ / สมัครสมาชิกยังไม่มีรีวิว เป็นคนแรกที่รีวิวสินค้านี้เลย!