| หัวข้อ (Item) | รายละเอียด (Detail) |
|---|---|
| รุ่นเครื่อง Model | UMO-320 |
| ขนาดถุงที่ผลิตได้ (ยาว × กว้าง) Bag Size (L × W) | L: 80–240 มม., W: 10–150 มม. |
| ความเร็วในการบรรจุ Packaging Speed | 5 – 60 ถุง/นาที (bags/min) |
| ความกว้างสูงสุดของฟิล์ม Max. Film Width | 320 มม. (mm) |
| ความหนาของฟิล์มที่รองรับ Film Thickness | 0.04 – 0.09 มม. (mm) |
| ระบบดึงฟิล์ม Film Pulling System | สายพานเดี่ยว (Single Belt) |
| ช่วงการวัดปริมาณบรรจุ Measuring Range | สูงสุด 850 มิลลิลิตร (ml) |
| กำลังไฟฟ้า Power | 2.2 กิโลวัตต์, 220V, 50Hz |
| การใช้ลม Air Consumption | 0.8 Mpa, 0.5 ลบ.ม./นาที (m³/min) |
| ขนาดเครื่อง (ย × ก × ส) Dimension (L × W × H) | 1340 × 1040 × 1400 มม. (mm) |
| น้ำหนักเครื่อง Machine Weight | 350 กิโลกรัม (Kg) |
บริษัท อินเตอร์ แมชชีนเนอรี่ (ประเทศไทย) จำกัด
ที่อยู่: 9 สะแกงามซอย 30 แขวงแสมดำ เขตบางขุนเทียน
กรุงเทพมหานคร 10150
กรุณาเข้าสู่ระบบสมาชิก เพื่อเขียนรีวิวสินค้า
เข้าสู่ระบบ / สมัครสมาชิกยังไม่มีรีวิว เป็นคนแรกที่รีวิวสินค้านี้เลย!