| หัวข้อ (Item) | รายละเอียด (Detail) |
|---|---|
| ชื่อผลิตภัณฑ์ Product Name | SK-L320 |
| อัตราการใช้ลม Air Consumption | 0.65 MPa, 2.5 ลบ.ม./นาที, 6 กก./ตร.ซม. |
| ความกว้างฟิล์มบรรจุภัณฑ์ Packaging Film Width | 320 มม. (mm) |
| ความยาวถุง Bag Length | 50 - 200 มม. (mm) |
| ความกว้างถุง Bag Width | 30 - 150 มม. (mm) |
| เส้นผ่านศูนย์กลางม้วนฟิล์มภายนอกสูงสุด Max Outer Diameter of Coil | สูงสุด 300 มม. (mm) |
| ความเร็วในการบรรจุ Packing Speed | 5 - 90 ถุง/นาที (bags/min) |
| ความหนาฟิล์มบรรจุภัณฑ์ Packaging Film Thickness | 0.04 - 0.08 มม. (mm) |
| กำลังไฟฟ้า Power Specifications | 2.2 Kw, 220V, 50/60Hz |
| วัสดุบรรจุภัณฑ์ Packaging Materials | ฟิล์มคอมโพสิต (Composite film) |
| ขนาดเครื่อง Dimensions (L×W×H) | 1000 × 840 × 1650 มม. (mm) |
| น้ำหนักสุทธิ Net Weight | 260 กก. (kg) |
| น้ำหนักรวม Gross Weight | 300 กก. (kg) |
| น้ำหนักสายพานลำเลียงออก Out Feed Conveyor Weight | 50 กก. (kg) |
| หัวข้อ (Item) | รายละเอียด (Detail) |
|---|---|
| รุ่น Model | G1WYD |
| แหล่งจ่ายไฟ Power Supply | 200V / 110V, 50/60Hz |
| แรงดันลม Air Pressure | 0.4 - 0.6 MPa |
| ความเร็วในการบรรจุ Filling Speed | 5 - 25 ขวด/นาที (bottles/min) |
| ความแม่นยำในการบรรจุ Filling Accuracy | ± 1% (บวกลบไม่เกิน 1%) |
| ช่วงปริมาณการบรรจุ Filling Volumes Range | 5–100 มล., 10–280 มล., 20–500 มล., 100–1000 มล., 500–2800 มล., 800–5000 มล. |
บริษัท อินเตอร์ แมชชีนเนอรี่ (ประเทศไทย) จำกัด
ที่อยู่: 9 สะแกงามซอย 30 แขวงแสมดำ เขตบางขุนเทียน
กรุงเทพมหานคร 10150
กรุณาเข้าสู่ระบบสมาชิก เพื่อเขียนรีวิวสินค้า
เข้าสู่ระบบ / สมัครสมาชิกยังไม่มีรีวิว เป็นคนแรกที่รีวิวสินค้านี้เลย!