| หัวข้อ (Item) | รายละเอียด (Detail) |
|---|---|
| ประเภทการบรรจุ Filling Type | แบบลูกสูบ (Piston Type) |
| จำนวนหัวบรรจุ Number of Filling Positions | 18 หัว |
| ระยะศูนย์กลางวาล์วบรรจุ Center Size of Filling Valve | 1350 มม. (mm) |
| จำนวนหัวปิดฝา Number of Capping Positions | 6 หัว |
| ระยะศูนย์กลางหัวปิดฝา Center Size of Capping | 270 มม. (mm) |
| กำลังการผลิต (500 มล.) Capacity (based on 500ml) | 4,000 ขวด/ชั่วโมง (bottles/hour) |
| ความสูงขวดที่รองรับ Suitable Bottle Height (mm) | 160 - 340 มม. (mm) |
| เส้นผ่านศูนย์กลางขวดที่รองรับ Suitable Bottle Diameter (mm) | Ø 50 - Ø 90 มม. (mm) |
| กำลังมอเตอร์หลัก Power of Main Motor (KW) | 4 kW |
| กำลังมอเตอร์จัดเรียงฝา Power of Cap Unscrambler (KW) | 0.37 kW |
| แรงดันน้ำ Water Pressure (Mpa) | 0.25 - 0.3 MPa |
| แรงดันลมอัด Compressed Air Pressure | 0.4 - 0.5 MPa |
| ปริมาณการใช้ลมอัด Compressed Air Consumption | 80 ลิตร/นาที (L/min) |
| แรงดันป้อนวัตถุดิบ Feeding Material Pressure | 0.15 - 0.3 MPa |
| ขนาดเครื่อง (L×W×H) Shape Dimension | 3750 × 2970 × 2700 มม. (MM) |
| น้ำหนัก Weight | 5500 กก. (kg) |
บริษัท อินเตอร์ แมชชีนเนอรี่ (ประเทศไทย) จำกัด
ที่อยู่: 9 สะแกงามซอย 30 แขวงแสมดำ เขตบางขุนเทียน
กรุงเทพมหานคร 10150
กรุณาเข้าสู่ระบบสมาชิก เพื่อเขียนรีวิวสินค้า
เข้าสู่ระบบ / สมัครสมาชิกยังไม่มีรีวิว เป็นคนแรกที่รีวิวสินค้านี้เลย!