| หัวข้อ (Item) | รายละเอียด (Detail) |
|---|---|
| รุ่นเครื่อง Model | 720B |
| ขนาดถุงที่ผลิตได้ (ยาว × กว้าง) Bag Size (L × W) | L: 80 – 450 มม., W: 150 – 350 มม. |
| ความเร็วในการบรรจุ Packaging Speed | 5 – 50 ถุง/นาที (bags/min) |
| ช่วงการชั่ง/บรรจุ Filling Range | สูงสุด 8,000 มิลลิลิตร (ml) |
| ความกว้างฟิล์มสูงสุด Max. Film Width | 720 มม. (mm) |
| ความหนาฟิล์มที่รองรับ Film Thickness | 0.04 – 0.09 มม. (mm) |
| ระบบดึงฟิล์ม Film Pulling System | ระบบสายพานคู่ (Double belt film pulling) |
| กำลังไฟฟ้า Power | 3 กิโลวัตต์, 220 โวลต์, 50 เฮิรตซ์ |
| อัตราการใช้ลม Air Consumption | 0.8 Mpa, 0.7 ลูกบาศก์เมตร/นาที (m³/min) |
| ขนาดตัวเครื่อง (ก×ย×ส) Dimension (W × L × H) | 1,500 × 1,140 × 1,540 มม. (mm) |
| น้ำหนักเครื่องรวม Machine Weight | 550 กิโลกรัม (Kg) |
| หัวข้อ (Item) | รายละเอียด (Detail) |
|---|---|
| จำนวนหัวชั่ง Number of Heads | 10 หัว |
| ขนาดหน้าจอสัมผัส Touch Screen Size | 10.4 นิ้ว |
| ความเร็วสูงสุด Max Speed | 75 ถุง/นาที (bags/min) |
| ช่วงน้ำหนักที่ชั่งได้ Weighing Range | 5 – 1000 กรัม (g) |
| ความแม่นยำในการชั่ง Weighing Accuracy | ±1 – 2 กรัม (g) |
| ค่าต่ำสุดที่วัดได้ Minimum Scale Value | 0.1g / 0.2g |
| ความจุของฮอปเปอร์ Hopper Volume | 1.8 ลิตร (หรือขนาดที่ต้องการ) |
| ความจุรวมสูงสุด Max Total Capacity | 3000 มล. (ml) |
| ความยาวสูงสุดของผลิตภัณฑ์ Max Product Length | 80 มม. (mm) หรือกำหนดพิเศษ |
| ระบบเปิด-ปิดฮอปเปอร์ Hopper Open/Close System | มอเตอร์สเต็ป (Step Motor) |
| วัสดุส่วนสัมผัสสินค้า Product Contact Parts Material | สแตนเลส 304 |
| ระบบลม Air Requirement | ไม่ต้องใช้ |
| กำลังไฟฟ้า Power Consumption | 0.7 KVA (เฟสเดียว) |
| แหล่งจ่ายไฟ Power Supply | AC 200/220/230/240V, 50/60Hz |
| อุณหภูมิใช้งาน Operating Temperature | -10℃ ถึง 40℃ |
| ความชื้นสัมพัทธ์ Relative Humidity | 35 – 85% |
| ระดับการป้องกัน Protection Level | IP54 |
| น้ำหนักเครื่อง Machine Weight | 350 กก. (Kg) |
| ขนาดเครื่อง Machine Dimensions (L×W×H) | 860 × 1200 × 1050 มม. (mm) |
| หัวข้อ (Item) | รายละเอียด (Detail) |
|---|---|
| ส่วนสัมผัส Contact Parts Material | สแตนเลส 304 |
| ความหนาท่อเหล็กโครงสร้าง Steel Pipe Thickness | 3 มม. (mm) |
| พื้นแพลตฟอร์ม Platform Surface | พื้นกันลื่น (Non-slip surface) |
| ราวกันตก Guardrail | มีให้ (Included) |
| บันได Ladder | มีให้ (Included) |
| น้ำหนัก Weight | 300 กก. (Kg) |
| ขนาด (ย × ก × ส) Dimension (L×W×H) | 2200 × 2000 × 1750 มม. (mm) |
| หัวข้อ (Item) | รายละเอียด (Detail) |
|---|---|
| ส่วนสัมผัสผลิตภัณฑ์ Product Contact Material | สแตนเลสสตีล |
| ความหนาแผ่นภายนอก External Sheet Thickness | 1.5 มม. (mm) |
| ปริมาตรถังโหลด Hopper Volume | 100 ลิตร (L) |
| ระบบสั่นถังโหลด Hopper Vibration System | มีให้ในตัว (Built-in) |
| ถาดพลาสติก Plastic Tray Material | วัสดุ PP |
| ปริมาณการลำเลียง Conveying Capacity | 6 ลูกบาศก์เมตร/ชั่วโมง (m³/hr) |
| เซนเซอร์ Sensor | มีให้ในตัว (Built-in) |
| กำลังไฟฟ้า Power | 0.75 กิโลวัตต์ (KW) |
| แหล่งจ่ายไฟ Power Supply | 380 โวลต์ (V) |
| น้ำหนักเครื่อง Machine Weight | 560 กิโลกรัม (Kg) |
| ขนาดเครื่อง (ย × ก × ส) Dimensions (L×W×H) | 3400 × 900 × 3700 มม. (mm) |
| หัวข้อ (Item) | รายละเอียด (Detail) |
|---|---|
| ความเร็วในการลำเลียง Conveying Speed | 30 เมตร/นาที (m/min) |
| ขนาด (กว้าง x สูง x ยาว) Dimension (W×H×L) | 2110 × 340 × 500 มม. (mm) |
| ความสูงยกสินค้า Lifting Height | 0.8 – 1.5 เมตร (m) |
| กำลังไฟฟ้า Power | 1 กิโลวัตต์ (KW) |
| แรงดันไฟฟ้า Voltage | 220V / 45W (ใช้ 45W ในการควบคุม) |
บริษัท อินเตอร์ แมชชีนเนอรี่ (ประเทศไทย) จำกัด
ที่อยู่: 9 สะแกงามซอย 30 แขวงแสมดำ เขตบางขุนเทียน
กรุงเทพมหานคร 10150
กรุณาเข้าสู่ระบบสมาชิก เพื่อเขียนรีวิวสินค้า
เข้าสู่ระบบ / สมัครสมาชิกยังไม่มีรีวิว เป็นคนแรกที่รีวิวสินค้านี้เลย!