| รายการ (Item) | JW-GC212 | JW-GC215 | JW-GC315 | JW-GC320 |
|---|---|---|---|---|
| รหัสรุ่น Identify Code | GC212-1-1 | GC215-1-1 | GC315-1-1 | GC320-1-1 |
| ขนาดบรรจุภัณฑ์สูงสุด (กว้าง) Max Package Size (Width) | 300 มม. | 400 มม. | ||
| ขนาดบรรจุภัณฑ์สูงสุด (สูง) Max Package Size (Height) | 120 มม. | 150 มม. | 200 มม. | |
| ความไวในการตรวจจับ (Fe) Sensitivity (Ferrous) | 0.8 มม. | 1.0 มม. | 1.2 มม. | |
| ความไวในการตรวจจับ (SUS) Sensitivity (Stainless Steel) | 1.5 มม. | 2.0 มม. | 2.5 มม. | |
| น้ำหนักสูงสุดที่รองรับ Max Weight (kg) | 2 กก. | 6 กก. | ||
| ความเร็วสายพาน Speed (m/min) | 32 - 52 ม./นาที | |||
บริษัท อินเตอร์ แมชชีนเนอรี่ (ประเทศไทย) จำกัด
ที่อยู่: 9 สะแกงามซอย 30 แขวงแสมดำ เขตบางขุนเทียน
กรุงเทพมหานคร 10150
กรุณาเข้าสู่ระบบสมาชิก เพื่อเขียนรีวิวสินค้า
เข้าสู่ระบบ / สมัครสมาชิกยังไม่มีรีวิว เป็นคนแรกที่รีวิวสินค้านี้เลย!