| คุณสมบัติ | SF-150W | SF-150LW | SF-150LD | SF-150G |
|---|---|---|---|---|
| รุ่น | SF-150W | SF-150LW | SF-150LD | SF-150G |
| แรงดันไฟฟ้า | 110V, 220-240V / 50-60 Hz | |||
| กำลังไฟฟ้า | 500W | |||
| ความเร็วในการปิดผนึก | 0-13 ม./นาที | 0-12 ม./นาที | 0-13 ม./นาที | 0-13 ม./นาที |
| ความกว้างของการปิดผนึก | 6-15 มม. | |||
| ความหนาของฟิล์ม | 0.20-0.08 มม. | |||
| อุณหภูมิ | 0-300º | |||
| การพิมพ์ตัวอักษร | 1 บรรทัด 15 ตัวอักษร | |||
| กำลังโหลดสายพานลำเลียงสูงสุด | 5 กก. | |||
| ขนาดเครื่อง | 900x480x380มม. | 900x420x660มม. | 900x480x1150มม. | 930x510x920มม. |
| น้ำหนักเครื่อง | 35 กก. | 45 กก. | 45 กก. | 65 กก. |
บริษัท อินเตอร์ แมชชีนเนอรี่ (ประเทศไทย) จำกัด
ที่อยู่: 9 สะแกงามซอย 30 แขวงแสมดำ เขตบางขุนเทียน
กรุงเทพมหานคร 10150
กรุณาเข้าสู่ระบบสมาชิก เพื่อเขียนรีวิวสินค้า
เข้าสู่ระบบ / สมัครสมาชิกยังไม่มีรีวิว เป็นคนแรกที่รีวิวสินค้านี้เลย!