| ข้อมูลจำเพาะ | FRB-770I | FRB-770II | FRB-770III |
|---|---|---|---|
| แรงดันไฟฟ้า (โวลด์/เฮิร์ตซ์) | AC 220/50 110/60 | ||
| กำลังมอเตอร์ (วัตต์) | 50 | ||
| กำลังการซีล (W) | 300x2 | ||
| ความเร็วในการปิดผนึก (ม./นาที) | 0-12 (0-16) | ||
| ความกว้างของการซีล (มม.) | 12 | ||
| ช่วงอุณหภูมิ (°C) | 0-300 | ||
| ประเภทการพิมพ์ | ล้อเหล็กสำหรับพิมพ์ลายนูน (อุปกรณ์เสริม) | ||
| ระยะทางจากศูนย์ซีลถึงโต๊ะสายพานลำเลียง (มม.) | 10-40 | 150-270 | 10-40 |
| ขนาดโต๊ะสายพานลำเลียง (ยาวxกว้าง) (มม.) | 840x153 | ||
| โหลดสูงสุดของสายพานลำเลียงสำหรับแพ็คเกจเดียว (กก.) | ≤1 | ||
| การโหลดสายพานลำเลียงโดยรวม (กก.) | ≤3 | ||
| ขนาดภายนอก (ยาวxกว้างxสูง) (มม.) | 840x380x320 | 840x380x550 | 840x550x800 |
| น้ำหนักสุทธิ (กก.) | 32 | 37 | 40 |
บริษัท อินเตอร์ แมชชีนเนอรี่ (ประเทศไทย) จำกัด
ที่อยู่: 9 สะแกงามซอย 30 แขวงแสมดำ เขตบางขุนเทียน
กรุงเทพมหานคร 10150
กรุณาเข้าสู่ระบบสมาชิก เพื่อเขียนรีวิวสินค้า
เข้าสู่ระบบ / สมัครสมาชิกยังไม่มีรีวิว เป็นคนแรกที่รีวิวสินค้านี้เลย!