| รายการ (Item) | FRB-770I (แนวนอน) |
FRB-770II (แนวตั้ง) |
FRB-770III (ขาตั้งพื้น) |
|---|---|---|---|
| แรงดันไฟฟ้า Voltage (V/Hz) | AC 220V / 50Hz | ||
| กำลังไฟฟ้า Power (W) | 50 W | ||
| กำลังการซีล Sealing Power (W) | 300 × 2 W | ||
| ความเร็วในการซีล Sealing Speed (m/min) | 0 - 12 (0-16) ม./นาที | ||
| ความกว้างรอยซีล Sealing Width (mm) | 10 มม. | ||
| ช่วงอุณหภูมิ Temperature Range (℃) | 0 - 300 ℃ | ||
| ระบบพิมพ์วันที่ Printing Type | ลูกกลิ้งเหล็กกดรอย (Steel wheel embossing) | ||
| ระยะจากศูนย์กลางซีลถึงสายพาน Dist. Sealing Center to Conveyor (mm) | 20 - 40 | 150 - 270 | 20 - 40 |
| ขนาดสายพานลำเลียง Conveyor Table Size (L×W) | 840 × 153 มม. | ||
| รับน้ำหนักสูงสุดต่อถุง Max. Load Single Pkg (kg) | ≤ 1 กก. | ||
| รับน้ำหนักรวมสูงสุด Overall Conveyor Loading (kg) | ≤ 3 กก. | ||
| ขนาดเครื่องภายนอก Dimensions (L×W×H) (mm) | 840×380×320 | 840×380×450 | 840×550×800 |
| น้ำหนักสุทธิ Net Weight (kg) | 23 | 28 | 29 |
บริษัท อินเตอร์ แมชชีนเนอรี่ (ประเทศไทย) จำกัด
ที่อยู่: 9 สะแกงามซอย 30 แขวงแสมดำ เขตบางขุนเทียน
กรุงเทพมหานคร 10150
กรุณาเข้าสู่ระบบสมาชิก เพื่อเขียนรีวิวสินค้า
เข้าสู่ระบบ / สมัครสมาชิกยังไม่มีรีวิว เป็นคนแรกที่รีวิวสินค้านี้เลย!