| รายการ (Item) | ZP5 | ZP7 | ZP9 |
|---|---|---|---|
| จำนวนชุดแม่พิมพ์ Dies (sets) | 5 | 7 | 9 |
| แรงอัดสูงสุด Max. pressure (KN) | 40 KN | ||
| เส้นผ่านศูนย์กลางเม็ดสูงสุด Max. Dia. of Tablet (mm) | 14 มม. | 13 มม. | |
| ความลึกบรรจุสูงสุด Max. depth of filling (mm) | 15 มม. | ||
| ความหนาเม็ดสูงสุด Max. Thickness of Tablet (mm) | 6 มม. | ||
| เส้นผ่านศูนย์กลางและความสูงของแม่พิมพ์กลาง The Diameter And Height Of Middle Die (mm) | 26 มม. | ||
| กำลังการผลิต Production Capacity (pc/h) | 9,600 ชิ้น/ชม. | 13,440 ชิ้น/ชม. | 17,280 ชิ้น/ชม. |
| กำลังไฟฟ้า Power (kw) | 1.5 kW | ||
| ขนาดเครื่องโดยรวม Overall size (L*W*H) (mm) | 600 × 960 × 1150 มม. | ||
| น้ำหนักสุทธิ Net weight (kg) | 200 กก. | ||
บริษัท อินเตอร์ แมชชีนเนอรี่ (ประเทศไทย) จำกัด
ที่อยู่: 9 สะแกงามซอย 30 แขวงแสมดำ เขตบางขุนเทียน
กรุงเทพมหานคร 10150
กรุณาเข้าสู่ระบบสมาชิก เพื่อเขียนรีวิวสินค้า
เข้าสู่ระบบ / สมัครสมาชิกยังไม่มีรีวิว เป็นคนแรกที่รีวิวสินค้านี้เลย!