| พารามิเตอร์ | รายละเอียด |
| กำลังการผลิต | 72,000 แคปซูล/ชั่วโมง |
| น้ำหนักเครื่อง | 1,000 กก. |
| ขนาดเครื่อง | 870(+339) มม. × 940(+339) มม. × 2,000 มม. |
| แหล่งจ่ายไฟ | 380/220V, 50Hz |
| กำลังมอเตอร์รวม | มอเตอร์ 1.6KW, สูญญากาศ 1.5KW, ดูดฝุ่น 2.2KW |
| จำนวนหลุม | 9 หลุม |
| สูญญากาศ | อัตราการดูด 48 m³/h, -0.03 ~ -0.05 Mpa |
| การดูดฝุ่น | 20 Kpa, 210 m³/h |
| ระดับเสียง | <80 dB(A) |
| อัตราการผลิตสำเร็จ | แคปซูลเปล่า 99%, แคปซูลเต็ม ≥98% |
| ขนาดแคปซูลที่เหมาะสม | 000, 00, 0, 1, 2, 3, 4, 5# |
| ความคลาดเคลื่อนการบรรจุ | ±2.5% ~ ±3.5% |
บริษัท อินเตอร์ แมชชีนเนอรี่ (ประเทศไทย) จำกัด
ที่อยู่: 9 สะแกงามซอย 30 แขวงแสมดำ เขตบางขุนเทียน
กรุงเทพมหานคร 10150
กรุณาเข้าสู่ระบบสมาชิก เพื่อเขียนรีวิวสินค้า
เข้าสู่ระบบ / สมัครสมาชิกยังไม่มีรีวิว เป็นคนแรกที่รีวิวสินค้านี้เลย!