| หัวข้อ (Item) | รายละเอียด (Detail) |
|---|---|
| รูปแบบการวัด Measurement Method | ใช้ระบบ ตัดด้วยสกรู (Screw Cutting) |
| ปริมาณการบรรจุ Measurement Range | 5 - 1000 กรัม (g) *(ขึ้นอยู่กับวัสดุ)* |
| ความเร็วในการผลิต Production Speed | 5 - 30 ซอง/นาที (packets/min) |
| ขนาดซองที่รองรับ Bag Size (L×W) |
ยาว (L): 100 - 280 มม. กว้าง (W): 80 - 200 มม. |
| ชนิดซองที่รองรับ Applicable Bag Shape | ถุงซีล 3 ด้าน, ซีลขอบ, ซีลหลัง, ถุงตั้ง (Self-supporting), ถุงตัว M, ถุงรูปทรงพิเศษ, ถุงซิป, ถุงสามมิติข้าง, ถุงแปดเหลี่ยมซีล |
| กำลังไฟฟ้า Electrical Power | 2.0 กิโลวัตต์ (kW), 220V AC, 50Hz |
| ปริมาณลมที่ใช้ Air Consumption | 0.7 ลูกบาศก์เมตร/นาที (m³/min) |
| ขนาดเครื่องภายนอก Appearance (L×W×H) | 1000 × 700 × 1420 มม. (mm) |
| น้ำหนักรวม Total Weight | 300 กิโลกรัม (kg) |
บริษัท อินเตอร์ แมชชีนเนอรี่ (ประเทศไทย) จำกัด
ที่อยู่: 9 สะแกงามซอย 30 แขวงแสมดำ เขตบางขุนเทียน
กรุงเทพมหานคร 10150
กรุณาเข้าสู่ระบบสมาชิก เพื่อเขียนรีวิวสินค้า
เข้าสู่ระบบ / สมัครสมาชิกยังไม่มีรีวิว เป็นคนแรกที่รีวิวสินค้านี้เลย!