| หัวข้อ (Item) | รายละเอียด (Detail) |
|---|---|
| รุ่น Type | HXL-K100 |
| ยาวซอง Bag making length (mm) | 40 - 160 มม. |
| กว้างซอง Bag making width (mm) | 25 - 120 มม. |
| ขนาดฟิล์มที่รองรับ Packing film width (mm) | 60 - 240 มม. |
| แพ็คน้ำหนัก/ปริมาตร Packing capacity (g/ml) | 5 - 100 กรัม/มล. |
| ความเร็ว Packing speed (bags/min) | 40 - 80 ถุง/นาที |
| กำลังไฟ Power (kW) | 2.4 kW |
| ขนาดเครื่อง Overall Dimension (L×W×H) | 690 × 1010 × 1750 มม. |
| หัวข้อ (Item) | รายละเอียด (Detail) |
|---|---|
| รุ่น Model | G1WGD |
| แรงดันไฟฟ้า Voltage | 110V/220V, 50Hz/60Hz |
| ปริมาณการบรรจุที่รองรับ Filling Volume | 5-100 มล., 30-280 มล., 50-300 มล., 100-1000 มล., 500-2800 มล., 800-5000 มล. |
| ความเร็วในการบรรจุ Speed | 5 - 25 ขวด/นาที |
| ความแม่นยำ Accuracy | ≤ ± 1% |
| แรงดันลม Air Pressure | 0.4 - 0.6 Mpa |
| ขนาดตัวเครื่อง Machine Dimension (L×W×H) | 1050 × 570 × 1180 มม. |
| น้ำหนัก Weight | 50 กก. |
บริษัท อินเตอร์ แมชชีนเนอรี่ (ประเทศไทย) จำกัด
ที่อยู่: 9 สะแกงามซอย 30 แขวงแสมดำ เขตบางขุนเทียน
กรุงเทพมหานคร 10150
กรุณาเข้าสู่ระบบสมาชิก เพื่อเขียนรีวิวสินค้า
เข้าสู่ระบบ / สมัครสมาชิกยังไม่มีรีวิว เป็นคนแรกที่รีวิวสินค้านี้เลย!