| หัวข้อ (Item) | รายละเอียด (Detail) |
|---|---|
| จำนวนชุดแม่พิมพ์ Turntable Punching Module (Vise) | 20 ชุด (Vise) |
| แรงอัดหลักสูงสุด Max. Working Main Pressing (KN) | 80 KN |
| แรงอัดรอง (Pre-pressure) Pre-pressure (KN) | 12 KN |
| เส้นผ่านศูนย์กลางเม็ดสูงสุด Max. Tabletting Diameter (mm) | 13 มม. (mm) |
| ขนาดแกนยาวรูปทรงพิเศษ Max. Special-shaped Long Shaft Size (mm) | 16 มม. (mm) |
| ความลึกบรรจุสูงสุด Max. Filling Depth (mm) | 16 มม. (mm) |
| ช่วงความหนาเม็ด Tablet Thickness Range (mm) | 0.5 – 8 มม. (mm) |
| ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง Punch (บน/ล่าง) Nominal Diameter of Upper and Lower Punches (mm) | 19 มม. (mm) |
| ความยาว Punch (บน/ล่าง) Length of Upper and Lower Punches (mm) | 133.5 มม. (mm) |
| เส้นผ่านศูนย์กลางแม่พิมพ์กลาง Diameter of Middle Die (mm) | 24 มม. (mm) |
| ความหนาแม่พิมพ์กลาง Middle Die Thickness (mm) | 22.225 มม. (mm) |
| กำลังการผลิตสูงสุด Max. Tablet Yield (Tablet/h) | 95,000 เม็ด/ชั่วโมง |
| ระบบไฟฟ้า Power Requirements | 380V, 50Hz, 8.0 kW |
| ขนาดเครื่อง (ยาว×กว้าง) Length and Width of Machine (mm) | 640 × 675 มม. (mm) |
| ความสูงเครื่อง Machine Height (mm) | 1620 มม. (mm) |
| น้ำหนักสุทธิ Net Weight of Machine (Kg) | 675 กก. (Kg) |
บริษัท อินเตอร์ แมชชีนเนอรี่ (ประเทศไทย) จำกัด
ที่อยู่: 9 สะแกงามซอย 30 แขวงแสมดำ เขตบางขุนเทียน
กรุงเทพมหานคร 10150
กรุณาเข้าสู่ระบบสมาชิก เพื่อเขียนรีวิวสินค้า
เข้าสู่ระบบ / สมัครสมาชิกยังไม่มีรีวิว เป็นคนแรกที่รีวิวสินค้านี้เลย!